20A(C)...X080(H)
Кодове за поръчка
20A4,5X080 | 20A6,3X080 | 20A8,2X080 | 20A10X080 | 20A11,3X080 |
20A12X080 | 20A14X080 | 20A15X080 | 20A16X080 | 20A19X080 |
20A22X080 | 20A25X080 | 20C4,5X080 | 20C6,3X080 | 20C8,2X80 |
20C10X080 | 20C11,3X080 | 20C12X080 | 20C14X080 | 20C15X080 |
20C16X080 | 20C19X080 | 20C22X080 | 20C25X080 | 20A14X080H |
20A15X080H | 20A16X080H | 20A17,3X080H | 20A18,2X080H | 20A19X080H |
20A22X080H | 20A25X080H | 20A28X080H | 20A32X080H | 20A36X080H |
20C14X080H | 20C15X080H | 20C16X080H | 20C17,3X080H | 20C18,2X080H |
20C19X080H | 20C22X080H | 20C25X080H | 20C28X080H | 20C32X080H |
20C36X080H | - | - | - | - |
Файлове
Области на приложение
- +1. Автомобилни изделия
- +2. Електрически изделия
- +3. Орбитални мотори
- +4. Хидравлични агрегати
- -5. Хидравлични зъбни помпи и мотори
- +5.1. Зъбни делители
- +5.2. Зъбни мотори и реверсивни помпи
- 5.3. Помпи Група 00, 0.25 - 2 куб.см
- 5.4. Помпи Група 10 , 1.00 - 9.8 куб.см
- ❭ 5.5. Помпи Група 20, 4.5 - 25 куб.см
- 5.6. Помпи Група 30, 20 - 60 куб.см
- 5.7. Помпи с клапани
- 5.8. Помпи с ръчно управление
- 5.9. Сдвоени и строени помпи
- 5.10. Специални помпи
- +6. Хидравлични клапани
- 7. Хидравлични цилиндри
- +8. Продукти на Steed machinery Co